ADVERTISEMENT
Published: November 6, 2009
Updated: 11/06/2009 01:10 am
Atlantic
W L OT Pts GF GA
Pittsburgh 12 3 0 24 52 34
N.Y. Rangers 9 6 1 19 51 43
New Jersey 9 4 0 18 34 30
Philadelphia 7 4 1 15 45 34
N.Y. Islanders 5 5 5 15 37 45
Northeast
W L OT Pts GF GA
Buffalo 9 2 1 19 36 24
Ottawa 7 4 2 16 40 39
Montreal 8 8 0 16 44 51
Boston 6 7 2 14 34 39
Toronto 1 7 5 7 31 52
Southeast
W L OT Pts GF GA
Washington 8 3 4 20 54 47
Tampa Bay 5 4 5 15 36 46
Atlanta 6 5 1 13 42 37
Florida 5 7 1 11 35 44
Carolina 2 9 3 7 28 53
Central
W L OT Pts GF GA
Columbus 8 5 2 18 48 52
Chicago 8 5 1 17 40 34
Detroit 7 4 3 17 42 43
Nashville 6 6 1 13 28 38
St. Louis 5 6 2 12 30 35
Northwest
W L OT Pts GF GA
Colorado 11 3 2 24 49 35
Vancouver 10 7 0 20 51 44
Calgary 9 4 1 19 49 42
Edmonton 7 7 1 15 45 46
Minnesota 5 10 0 10 33 47
Pacific
W L OT Pts GF GA
San Jose 11 4 2 24 56 42
Phoenix 10 6 0 20 42 35
Los Angeles 9 4 2 20 51 45
Dallas 6 3 6 18 50 48
Anaheim 4 7 2 10 37 46
Thursday's Games
Montreal 2, Boston 1, SO
Columbus 4, Atlanta 3
Detroit 2, San Jose 1, SO
Ottawa 3, Tampa Bay 2, OT
Vancouver 5, Minnesota 2
Calgary 2, St. Louis 1, OT
Phoenix 3, Chicago 1
N.Y. Rangers at Edmonton, late
Nashville at Anaheim, late
Pittsburgh at Los Angeles, late
Friday's Games
N.Y. Islanders at New Jersey, 7 p.m.
Toronto at Carolina, 7 p.m.
Philadelphia at Buffalo, 7:30
Washington at Florida, 7:30
Vancouver at Dallas, 8:30
Chicago at Colorado, 9 p.m.
Winston-Salem Journal - JournalNow.com | Member Agreement and Privacy Statement | Work With Us
| * To: | |
| Your Name: | |
| Your Email Address: | |
| Personal Message [optional]: | |